Na razie zaprojektowane są instalacje elektryczne, sterujące i audio na poddaszu i na parterze. Piwnica jest w trakcie projektowania. Stąd między innymi tak dużo "około". Poza tym w trakcie realizacji czasem zachodzą zmiany :). W realizacji jest aktualnie poddasze (większość kabli położona).
| Element | Sztuk planowanych | Zainstalowanych obecnie | Sztuk ostatecznie | 
| Moduły AO | 6 | 1 (prototyp) | ? | 
| Moduły C | 24 | 0 | ? | 
| Moduły D | 12 | 0 | ? | 
| Moduły O1 | ok. 200 | 0 | ? | 
| Moduły O3 | ok. 80 | 0 | ? | 
| Inne sterowania (np. trójfazowe) | ok. 15 | 1 | ? | 
| Skrętek między urządzeniami a modułami AO | ok. 200 | 221 | ? | 
| Włączniki | ok. 420 | 0 | ? | 
| Kontraktrony | ok. 50 | 54 | ? | 
| Odbiorniki IR | ok. 15 | 0 | ? | 
| Ogrzewanie (sterowane kratki) | 20+* | 0 | ? | 
| Czujniki temperatury | ok. 300** | 1 | ? | 
| Zasilanie | ok. 20 | 1 | ? | 
| Podlewanie (elektrozawory) | ok. 20 | 6 | ? | 
| Czujniki ruchu | ok. 25 | 0 | ? | 
| Czujniki RFID | ok. 40 | 0 | ? | 
| Czujniki odległości | 5 | 0 | ? | 
| Czujniki dymu | ok. 20 | 0 | ? | 
| Czujniki natężenia światła | ok. 25 | 0 | ? | 
| Czujniki przepływu prądu | ok. 15 | 0 | ? | 
| Czujniki przepływu gazu | 1 | 0 | ? | 
| Czujniki przepływu wody | ok.12 | 0 | ? | 
| Inne - np. stacja pogodowa | ok. 5 | 0 | ? | 
* jeśli rozdzielimy na osobne obwody to więcej niż 20
** Oprócz pomiaru w pomieszczeniach planowane są:
- pomiar temperatury powietrza nadmuchiwanego (czyli tyle ile ogrzewania)
 - będą wkładane do każdego O? (tu naprawdę dużo)
 - w studzienkach (4)
 - ...
 
Ciekawe zestawienie
OdpowiedzUsuń